





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jun 2026 | Senin | GTM - 950 | 7391 |
| 2 | 07 Jun 2026 | Minggu | GTM - 949 | 7915 |
| 3 | 06 Jun 2026 | Sabtu | GTM - 948 | 2491 |
| 4 | 05 Jun 2026 | Jumat | GTM - 947 | 8635 |
| 5 | 04 Jun 2026 | Kamis | GTM - 946 | 0197 |
| 6 | 03 Jun 2026 | Rabu | GTM - 945 | 1412 |
| 7 | 02 Jun 2026 | Selasa | GTM - 944 | 2107 |
| 8 | 01 Jun 2026 | Senin | GTM - 943 | 8476 |
| 9 | 31 May 2026 | Minggu | GTM - 942 | 3551 |
| 10 | 30 May 2026 | Sabtu | GTM - 941 | 0365 |
